El lavasecarropas Philco PHLS128GT Inverter combina practicidad y tecnología en un solo equipo, ideal para quienes buscan optimizar espacio y tiempo en el cuidado de la ropa. Con capacidad para lavar hasta 12 kilos y secar hasta 8 kilos, permite realizar todo el proceso sin necesidad de trasladar la ropa de un aparato a otro.
Cuenta con tecnología Inverter, lo que garantiza un funcionamiento silencioso, estable y de bajo consumo energético. Ofrece 16 programas de lavado, incluyendo opciones rápidas y combinadas, como el ciclo completo de lavado y secado en solo 60 minutos. El diseño moderno en color gris oscuro incluye panel digital, bloqueo de seguridad para niños y funciones de regulación de temperatura. Su sistema de secado por bomba de calor cuida la ropa y mejora la eficiencia general del proceso.
Especificaciones técnicas:
Marca: Philco
Modelo: PHLS128GT
Tipo: Lavasecarropas automático
Capacidad de lavado: 12 kg
Capacidad de secado: 8 kg
Velocidad de centrifugado: 1200 rpm
Tecnología del motor: Inverter
Cantidad de programas: 16
Funciones destacadas: lavado rápido de 15 minutos, lavado + secado en 60 minutos, bloqueo infantil, alarma de finalización, regulación de temperatura
Sistema de secado: bomba de calor
Material del tambor: acero inoxidable
Tipo de carga: frontal
Panel de control: digital
Color: gris oscuro
Dimensiones (ancho x alto x profundidad): 60 cm x 85 cm x 61 cm
Peso: 70 kg
Voltaje: 220 V
| 1 cuota de $1.300.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300.999 |
| 1 cuota de $1.300.999 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.300.999 |
| 2 cuotas de $773.443,90 | Total $1.546.887,81 | |
| 3 cuotas de $532.325,42 | Total $1.596.976,27 | |
| 6 cuotas de $295.023,20 | Total $1.770.139,24 | |
| 9 cuotas de $219.420,70 | Total $1.974.786,38 | |
| 12 cuotas de $178.334,43 | Total $2.140.013,26 | |
| 24 cuotas de $130.099,90 | Total $3.122.397,60 |
| 3 cuotas de $554.355,67 | Total $1.663.067,02 | |
| 6 cuotas de $305.301,09 | Total $1.831.806,59 |
| 3 cuotas de $560.123,43 | Total $1.680.370,31 | |
| 6 cuotas de $307.491,11 | Total $1.844.946,68 | |
| 9 cuotas de $230.088,90 | Total $2.070.800,11 | |
| 12 cuotas de $188.438,86 | Total $2.261.266,36 |
| 18 cuotas de $144.866,23 | Total $2.607.592,30 |
